Fechas tope:
Descripción de fechas limite para INNODOCT 2023 | Fechas |
---|---|
Fecha límite para la presentación de ABSTRACT* | 31 de agosto de 2023 |
Notificación de la aceptación o rechazo de los ABSTRACT* | 15 de septiembre de 2023 |
Fecha límite para la presentación del trabajo final* | 15 de octubre de 2023 |
Fecha límite para la inscripción de los autores (temprana)* | 30 de septiembre de 2023 |
Notificación de los mejores trabajos (para ser presentados en INNODOCT 2023)* | 15 de octubre de 2023 |
Fecha límite para la inscripción de los autores (normal)* | 25 de octubre de 2023 |
Presentación de video* | 30 de octubre de 2023 |
(*) Medianoche – 23:59 Hora de Bogotá, (Colombia)
Registro:
- Un autor registrado puede cubrir un máximo de 2 contribuciones/papers.
- Contribuciones solo se publicarán en INNODOCT 2023 publicaciones si al menos uno de los autores de cada abstract aceptado se registra antes del 25 de octubre de 2023.
- Usted debe registrarse para acceder al espacio de la Conferencia (tanto como autor como público en general).
- Devoluciones y cancelaciones: estas solicitudes deberán ser recibidas por escrito antes del 30 de septiembre de 2023. Hay un cargo de 30€ por devolución de registro. Tasas Bancarias deberán ser pagadas por los participantes.
Precios:
Tasa pactada 1 EUR = COP $4.400 |
Para ponentes colombianos (Tasa pactada 1 EUR = COP $4.400) |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones del evento | Temprano
Septiembre 30, 2023 |
Normal
Octubre 25, 2023 |
||
EUR | COP | EUR | COP | |
A.- Registro On-line Autor | 140€ | $616.000 | 190€ | $836.000 |
B.- Registro On-line Autor – Miembro de Institución Sponsor* | 110€ | $484.000 | 160€ | $704.000 |
C.- No autores y Estudiantes | 80€ | $352.000 | 95€ | $418.000 |
- *Opción E se aplica a los de la organización patrocinadora/sponsor. Por favor, consulte si usted puede acogerse a este tipo.